Beskrivning
410-420 Wp; 305 G12-based; Shingled cells
More converting surface, more energy outputs; Outstanding sleek optics
Comprehensively certified
Specifikation
Nominell effekt (Pmax) | 400 |
Effektsortering | 0-5 |
Maximal effektspänning (Vmp) | 30,69 |
Maximal effektström (imp) | 13,37 |
Öppen kretsspänning (Voc) | 37,45 |
Kortslutningsström (Isc) | 13,77 |
Modulverkningsgrad (ηm) | 21,17 |
Max systemspänning | 1000 |
Seriesäkring Maxvärde | 25 |
NMOT [°C] | 42 (±3) |
Pmax Temp. Koefficient (y) [%°C] | -0,330 |
Voc Temp. Koefficient (β) [%°C] | -0,246 |
Isc temperaturkoefficient (a) [%°C] | 0,0448 |
Drifttemperatur [°C] | –40~+85 |
Monokristallina celler | 108 |
Frontglas | 2,8 mm |
Baksida | Svart |
Inkapslingsmedel | EVA |
Ram | Svart |
Bypass dioder | 3 |
Kontakter | MC4 |
Mått (mm) | 1708 x 1134 x 30 |
Vikt 22,3 kg | |
---|---|
Förpackningskonfiguration [st/pall] | 36 |
Tillverkargaranti | 15 år |