Beskrivning
430-435 Wp; 320 G12-based; shingled cells
More converting surface, more energy outputs; Outstanding sleek optics
Comprehensively certified
15 year product warranty
Specifikation
Nominell effekt (Pmax) | 430 |
Effektsortering | 0-5 |
Maximal effektspänning (Vmp) | 36,1 |
Maximal effektström (imp) | 11,92 |
Öppen kretsspänning (Voc) | 43,5 |
Kortslutningsström (Isc) | 12,68 |
Modulverkningsgrad (ηm) | 20,7 |
Max systemspänning | 1500 |
Seriesäkring Maxvärde | 25 |
NMOT [°C] | 42,3 (±2) |
Pmax Temp. Koefficient (y) [%°C] | -0,34 |
Voc Temp. Koefficient (β) [%°C] | -0,27 |
Isc temperaturkoefficient (a) [%°C] | 0,04 |
Drifttemperatur [°C] | –40~+85 |
Monokristallina celler | 320 |
Frontglas | 3,2 mm |
Baksida | Svart |
Inkapslingsmedel | EVA |
Ram | Svart |
Bypass dioder | 3 |
Kontakter | MC4 |
Mått (mm) | 1899 x 1096 x 30 |
Vikt 21,8 kg | |
---|---|
Förpackningskonfiguration [st/pall] | 36 |
Tillverkargaranti | 15 år |