Airam Lumi Duo Sensorarmatur 28W 3000K/4000K 2500lm
Lumi Duo är en mångsidig och flexibel serie universalarmaturer med ändringsbar färgtemperatur och effekt.
Artikelnummer |
283511 |
EAN |
6435200283511 |
Beskrivning
Airam Lumi Duo Sensorarmatur 28W 3000K/4000K 2500lm – automatisk ljusstyrning som tänder belysningen vid behov och sparar energi.
Dokument
Specifikation
| Armaturljusflöde (lm) | 2500 |
| Färgtemperatur (max) (K) | 4000 |
| Färgtemperatur (min) (K) | 3000 |
| Ytterdiameter (mm) | 400 |
| Längd (mm) | 400 |
| Bredd (mm) | 400 |
| Höjd/djup (mm) | 101 |
| Inbyggnadshöjd/djup (mm) | 85 |
| Inbyggnadsdiameter (mm) | 390 |
| Spridningsvinkel | Öppen stråle |
| Ljusuttag | Direkt |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljusfärg | Vit |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Ljusfördelare/spridare | Ingen |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG0 |
| Justering av färgtemperatur | Lägen |
| Flimmervärde Pst LM | 1 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0,40 |
| Justering av ljusflöde | Lägen |
| Justerbar ljusfördelning | Nej |
| Med ljuskälla | Ja |
| Kapslingsfärg | Vit |
| Kapslingsmaterial | Plast |
| Material kupa | Plast, opal |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Lämplig för antal ljuskällor | 1 |
| Lamphållare/sockel | Övrigt |
| Rasterutförande | Ingen |
| Med lufthål | Nej |
| Drivdon ingår | Ja |
| Energieffektivitetsklass inbyggda lampor | Övrigt |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Plastbelagd |
| Integrerad nödströmförsörjning | Nej |
| Utbytbart drivdon | Ja |
| Passar till takmontering | Ja |
| Lämplig för ytmontage | Ja |
| Lämplig för infällnad | Ja |
| Lämplig för nödbelysning | Nej |
| Anpassad för bildskärmsarbete | Nej |
| Anslutningstyp | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Lämplig för pendelupphängning | Nej |
| Lämplig för rampmontage | Nej |
| Antal poler | 4 |
| Ledararean (mm²) | 2,50 |
| Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
| Max. antal armaturer per kretsbrytare C16 | 158 |
| Max. antal armaturer per kretsbrytare B16 | 94 |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Med rörelsesensor | Ja |
| Dimning 0-10 V | Nej |
| Dimning 1-10 V | Nej |
| Dimning DALI-2 | Nej |
| Dimning DALI | Nej |
| Dimning DMX | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
| Dimning GPRS | Nej |
| Dimning LineSwitch | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik | Nej |
| Dimming mains voltage modulation | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning programmerbar | Nej |
| Dimning RF | Nej |
| Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimmer med tryckknapp | Nej |
| Dimmerfunktion saknas | Ja |
| Dimning beroende på styrning | Nej |
| Dimning DSI | Nej |
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
| Med stöd för IFTTT | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
| Drivdon | LED-drivdon konstantström |
| Märkspänning från (V) | 220 |
| Spänningstyp | AC |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 5 |
| Nominell ström (min) (mA) | 180 |
| Systemeffekt (W) | 9 |
| Märkspänning till (V) | 240 |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 9 |
| Nominell ström (max) (mA) | 315 |
| Ljusutbyte (lm/W) | 83 |
| Effektfaktor | 0,90 |
| Distortion (THD) | 15 |
| Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C | 50000 |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 35000 |
| Nominell livstid L90/B10 vid 25 °C | 15000 |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C) | -20 |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C) | 25 |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) | 80 |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 70 |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) | 5 |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 10 |
