Airam Lumi Sensorarmatur 12W 4000K Radar 10-100
Lumi Sensorarmatur 12W 4000K 1000lm Radar 10-100
Artikelnummer |
219824 |
EAN |
6435200219824 |
Beskrivning
Airam Lumi Sensorarmatur 12W 4000K Radar 10-100 – automatisk ljusstyrning som tänder belysningen vid behov och sparar energi.
Dokument
Specifikation
| Armaturljusflöde (lm) | 1000 |
| Färgtemperatur (max) (K) | 4000 |
| Färgtemperatur (min) (K) | 4000 |
| Ytterdiameter (mm) | 320 |
| Längd (mm) | 320 |
| Bredd (mm) | 320 |
| Höjd/djup (mm) | 83 |
| Inbyggnadshöjd/djup (mm) | 26 |
| Inbyggnadsdiameter (mm) | 300 |
| Inbyggnadsbredd (mm) | 300 |
| Spridningsvinkel | Öppen stråle |
| Ljusuttag | Direkt |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljusfärg | Vit |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM5 |
| Ljusfördelare/spridare | Ingen |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG0 |
| Justering av färgtemperatur | Nej |
| Med ljuskälla | Ja |
| Kapslingsfärg | Vit |
| Kapslingsmaterial | Plast |
| Material kupa | Plast, opal |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Lämplig för antal ljuskällor | 1 |
| Lamphållare/sockel | Övrigt |
| Rasterutförande | Vit |
| Med lufthål | Nej |
| Drivdon ingår | Ja |
| Energieffektivitetsklass inbyggda lampor | A++, A+, A (LED) |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Plastbelagd |
| Integrerad nödströmförsörjning | Nej |
| Passar till takmontering | Ja |
| Lämplig för ytmontage | Ja |
| Lämplig för infällnad | Ja |
| Lämplig för nödbelysning | Nej |
| Anpassad för bildskärmsarbete | Nej |
| Anslutningstyp | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Lämplig för pendelupphängning | Nej |
| Lämplig för rampmontage | Nej |
| Antal poler | 3 |
| Ledararean (mm²) | 2,50 |
| Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
| Max. antal armaturer per kretsbrytare C16 | 92 |
| Max. antal armaturer per kretsbrytare B16 | 61 |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Med rörelsesensor | Ja |
| Dimning 0-10 V | Nej |
| Dimning 1-10 V | Nej |
| Dimning DALI-2 | Nej |
| Dimning DALI | Nej |
| Dimning DMX | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
| Dimning GPRS | Nej |
| Dimning LineSwitch | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik | Nej |
| Dimming mains voltage modulation | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning programmerbar | Ja |
| Dimning RF | Nej |
| Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning Zigbee | Nej |
| Dimmer med tryckknapp | Nej |
| Dimmerfunktion saknas | Nej |
| Dimning beroende på styrning | Nej |
| Dimning DSI | Nej |
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Drivdon | LED-drivdon konstantström |
| Märkspänning från (V) | 220 |
| Spänningstyp | AC |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 12 |
| Systemeffekt (W) | 12 |
| Märkspänning till (V) | 240 |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 12 |
| Ljusutbyte (lm/W) | 83 |
| Effektfaktor | 0,90 |
| Livslängd och kapacitet | Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C 50000 |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C) | 0 |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C) | 25 |
