Beskrivning
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 6500K
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 6500K är ett högpresterande LED-lysrör designat för att ersätta traditionella T8-lysrör med lägre energiförbrukning och längre livslängd. Med 6500K kallvitt ljus skapar röret en klar och produktiv belysning som förbättrar synligheten i alla arbetsmiljöer.
Fördelar
- Energieffektiv lösning med låg strömförbrukning
- Kallvitt dagsljus (6500K) för bättre fokus och synbarhet
- Lång livslängd upp till 30 000 timmar
- Kompatibel med de flesta befintliga T8-armaturer
Användningsområden
Idealisk för kontor, skolor, butiker, lagerlokaler och industriella anläggningar där starkt och jämnt ljus krävs.
Specifikation
| Allmän information | |
| Sockel | G13 |
| Nominell livslängd | 50 000 timmar |
| Tändningscykel | 200 000 |
| Ljusteknik | LED-rör |
| Flödesmätningsreferens | Sfärisk |
| Ljusteknisk | |
| Färgkod | 865 [CCT av 6500K] |
| Strålvinkel (nom) | 240 grader |
| Ljusflöde | 2 200 lm |
| Färgbeteckning | Kallt dagsljus |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 6500 K |
| Ljusutbyte (nominellt) (nom) | 110 lm/W |
| Färgkonsistens | <6 |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 80 |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 % |
| Fotobiologisk säkerhet enligt EN 62471 | RG0 |
| Drift och elektrisk | |
| Nätfrekvens | 50 till 60 Hz |
| Ingångsfrekvens | 50 till 60 Hz |
| Strömförbrukning | 20 W |
| Lampström (nom) | 105 mA |
| Starttid (nom) | 0,5 s |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0,5 s |
| Effektfaktor (fraktion) | 0,9 |
| Spänning (nom) | 220-240 V |
| LED-alternativ till lysrörslampa | 58 W TL-D |
| Ingångsström vid nätet | 7,4 |
| Max antal lampor på MCB B typ 10A - Nät | 51 |
| Max antal lampor på MCB B typ 10A – EM-driftdon utan kompensationskondensator | 76 |
| Max antal lampor på MCB B typ 10A – EM-driftdon med kompensationskondensator | 17 |
| Max antal lampor på MCB B typ 16A - Nät | 82 |
| Max antal lampor på MCB B typ 16A – EM-driftdon utan kompensationskondensator | 122 |
| Max antal lampor. på MCB B typ 16A – EM-driftdon med kompensationskondensator | 27 |
| Varudonskompatibilitet | EM/Nät |
| Temperatur | |
| T-höljesmaximum (nom) | 60 °C |
| Kontroller och dimning | |
| Dimbar | Nej |
| Mekanik och hölje | |
| Lampfinish | Frostad |
| Lampmaterial | Glas |
| Produktlängd | 1 500 mm |
| Lampform | T8 |
| Nettovikt (stycke) | 0,220 kg |
| Godkännande och tillämpning | |
| Energiklass | E |
| Energibesparande produkt | Ja |
| Godkännandemärken | RoHS-överensstämmelse, CE-märkning, KEMA Keur-certifikat |
| Energiförbrukning kWh/1000 h | 20 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 1827704 |
| CE-märkning | Ja |
| EU RoHS-överensstämmelse | Ja |
| Flimrande värde (PstLM) - Flimrande värde enligt EN 61000-3-3 | 1 |
| Stroboskopisk effekt synlighetsmått (SVM) | 0,4 |
| Omgivningstemperatur | -20 till +45 °C |
| Användningsförhållanden | |
| kan den användas i slutna armaturer | Ja |
| Produktdata | |
| Beställningsproduktnamn | CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 |
| Fullständigt produktnamn | CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 |
| Fullständig produktkod | 871951445983000 |
| Beställningskod | 929003547502 |
| Materialnr. (12NC) | 929003547502 |
| Räknare - Antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/förpackning | 8719514459830 |
| Räknare - Förpackningar per ytterkartong | 20 |
| EAN/UPC - förpackning | 8719514459847 |