Beskrivning
Philips CorePro T8 LED-rör 15.5W 1200mm 6500K
Philips CorePro T8 är ett högpresterande LED-rör utformat för att ersätta traditionella lysrör med minimal energiförbrukning och längre livslängd. Med en färgtemperatur på 6500K ger den ett starkt, kallvitt ljus som är perfekt för arbetsmiljöer där tydlighet och precision är viktiga.
Fördelar
- Upp till 50% energibesparing jämfört med konventionella lysrör
- Omedelbar tändning utan flimmer
- Lång livslängd – upp till 30 000 timmar
- Hög ljuskvalitet med kallvitt 6500K-ljus
Användningsområden
Idealisk för kontor, butiker, skolor, lager och andra kommersiella miljöer som kräver ljus och energieffektiv belysning.
Specifikation
| Sockel | G13 |
| Nominell livslängd | 50 000 timmar |
| Tändningscykel | 200 000 |
| Ljusteknik | LED-rör |
| Flödesmätningsreferens | Sfärisk |
| Ljusteknisk | |
| Färgkod | 865 [CCT av 6500K] |
| Strålvinkel (nom) | 240 grader |
| Ljusflöde | 1 800 lm |
| Färgbeteckning | Kallt dagsljus |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 6500 K |
| Ljusutbyte (nominellt) (nom) | 116 lm/W |
| Färgkonsistens | <6 |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 80 |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 % |
| Fotobiologisk säkerhet enligt EN 62471 | RG0 |
| Drift och el | |
| Nätfrekvens | 50 till 60 Hz |
| Ingångsfrekvens | 50 till 60 Hz |
| Strömförbrukning | 15,5 W |
| Lampström (nom) | 84 mA |
| Starttid (nom) | 0,5 s |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0,5 s |
| Effektfaktor (fraktion) | 0,9 |
| Spänning (nom) | 220-240 V |
| LED-alternativ till lysrörslampa | 36W TL-D |
| Ingångsström vid nätet | 5,08 |
| Max antal lampor på MCB B typ 10A - Nät | 91 |
| Max antal lampor på MCB B typ 10A – EM-driftdon utan kompensationskondensator | 91 |
| Max antal lampor på MCB B typ 10A – EM-driftdon med kompensationskondensator | 24 |
| Max antal lampor på MCB B typ 16A - Nät | 145 |
| Max antal lampor på MCB B typ 16A – EM-driftdon utan kompensationskondensator | 145 |
| Max antal lampor. på MCB B typ 16A – EM-driftdon med kompensationskondensator | 38 |
| Vriddonskompatibilitet | EM/Nät |
| Temperatur | |
| T-höljesmaximum (nom) | 60 °C |
| Kontroller och dimning | |
| Dimbar | Nej |
| Mekanik och hölje | |
| Lampfinish | Frostad |
| Lampmaterial | Glas |
| Produktlängd | 1 200 mm |
| Lampform | T8 |
| Nettovikt (stycke) | 0,220 kg |
| Godkännande och tillämpning | |
| Energiklass | E |
| Energibesparande produkt | Ja |
| Godkännandemärken | RoHS-överensstämmelse, CE-märkning, KEMA Keur-certifikat |
| Energiförbrukning kWh/1000 h | 16 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 1827703 |
| CE-märkning | Ja |
| EU RoHS-överensstämmelse | Ja |
| Flimrande värde (PstLM) - Flimrande värde enligt EN 61000-3-3 | 1 |
| Stroboskopisk effekt synlighetsmått (SVM) | 0,4 |
| Omgivningstemperatur | -20 till +45 °C |
| Användningsförhållanden | |
| Kan användas i slutna armaturer | Ja |
| Produktdata | |
| Beställningsproduktnamn | CorePro LEDtube 1200 mm 15,5 W 865 T8 |
| Fullständigt produktnamn | CorePro LEDtube 1200 mm 15,5 W 865 T8 |
| Fullständig produktkod | 871951444809400 |
| Beställningskod | 929003519802 |
| Materialnr. (12NC) | 929003519802 |
| Räknare - Antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/förpackning | 8719514448094 |
| Räknare - Förpackningar per ytterkartong | 20 |
| EAN/UPC - förpackning | 8719514448100 |