Beskrivning
Robust och kraftfull industriarmatur med IP66
Philips Ledinaire Waterproof (WT065C) sätter en ny standard för kostnadseffektiv och pålitlig allmänbelysning. Denna modell på 65W är en av de kraftfullare i serien med en längd på 1800 mm och ett imponerande ljusflöde på 8000 lumen. Den är designad för att ersätta traditionella lysrörsarmaturer i krävande miljöer och erbjuder Philips erkända kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Med färgtemperaturen 4000K får du ett krispigt, neutralvitt ljus som är optimalt för arbete och överblick.
Användningsområden
Tack vare sin höga kapslingsklass (IP66) är denna armatur dammtät och tål kraftig överspolning av vatten, vilket gör den extremt tålig. Det höga ljusflödet gör den särskilt lämpad för lokaler med högre takhöjd eller där mycket ljus krävs, exempelvis:
- Större lagerlokaler och logistikcenter.
- Parkeringshus, biltvättar och garage.
- Verkstäder och produktionslinjer.
- Allmänbelysning i källargångar och industrifastigheter.
Armaturen levereras med monteringsfästen för en snabb och enkel installation, vilket gör den till ett tryggt val för installatörer.
Specifikation
| Allmän information | |
| Utbytbar ljuskälla | Nej |
| Antal driftdonsenheter | 1 enhet |
| Driftdon ingår | Ja |
| Service tag | Nej |
| Lighting Technology | LED |
| Värdetrappa | Värde |
| Servicevänlighetsklass | Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas |
| Garantitid | 3 år |
| Sustainability rating | - |
| Ljusteknik | |
| Ljusflöde | 8 000 lm |
| Korrelerad färgtemperatur (Nom) | 4000 K |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 123 lm/W |
| Färgåtergivningsindex | >80 |
| Ljuskällans spridningsvinkel | 120 ° |
| Ljuskällans färg | 840 neutralvit |
| Optiktyp | Symmetrisk |
| Armaturens ljusfördelning | 120° |
| Enhetlig bländmärkning | 26 |
| Drift och elektricitet | |
| Ingångsspänning | 220–240 V |
| Line Frequency | 50 or 60 Hz |
| Ingående ström | 4,5 A |
| Ingåendetid | 0,132 ms |
| Effektförbrukning | 65 W |
| Effektfaktor (fraktion) | 0.9 |
| Anslutning | 2-poligt kontaktdon |
| Kabel | - |
| Antal produkter med MCB (16 A, typ B) | 20 |
| Lämplig för slumpmässig brytning | Ja |
| Skyddsklass | IEC |
| Säkerhetsklass | II |
| Total harmonisk distorsion | 20 % |
| Styrenheter och dimring | |
| Dimbar | Nej |
| Mekanik och armaturhus | |
| Armaturhusets material | Polykarbonat |
| Material i reflektor | Polykarbonat |
| Material i optiken – LOV | Polykarbonat |
| Optisk kupa/linsmaterial – LOV | Polykarbonat |
| Fixation material | Rostfritt stål |
| Armaturhusets färg | Grå |
| Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV | Opaliserad |
| Total längd | 1 801 mm |
| Total bredd | 69 mm |
| Total höjd | 59 mm |
| Mått (höjd × bredd × djup) | 59 x 69 x 1801 mm |
| Kod för kapslingsklass | IP66 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar] |
| Skyddskod för mekanisk påverkan | IK08 [5 J slagtålig] |
| Nettovikt (styck) | 0,830 kg |
| Användning och godkännande | |
| Glödtrådstest | Temperatur 850 °C, under 30 s |
| Säkerhetsmärkning, antändlighet | För montering på normalt lättantändliga ytor |
| CE-märkning | Ja |
| ENEC-märkning | - |
| Fotobiologisk risk | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778 |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |
| Prestanda omgivningstemperatur Tq | 25 °C |
| Flimmervärde (PstLM) | 1 |
| Stroboskopisk effekt | 1,6 |
| Omgivningstemperatur | –20 till +45 °C |
| Ursprunglig prestanda | (IEC-kompatibel) |
| Tolerans för ljusflöde | +/-10% |
| Initial kromaticitet | <5 |
| Energiförbrukningstolerans | +/-10% |
| Standardavvikelse för färgmatchning (McAdam-ellips) | SDCM≤5 |
| Prestanda över tid (IEC-kompatibel) | Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim 7,5 % |
| Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar | L70 |
| Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medianlivslängd* 75000 timmar | - |
| Produktdata | |
| Beställningsproduktnamn | WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN |
| Fullständigt produktnamn | WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN |
| Full EOC | 871016336295399 |
| Beställningsnummer | 911401893180 |
| Materialnummer (12NC) | 911401893180 |
| Räknare – antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/fodral | 8710163362953 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 12 |
| EAN/UPC - Hölje | 8710163363035 |