Beskrivning
Funktioner:
- Universal AC-ingång / Fullt intervall (max. 305VAC)
- Skydd: Kortslutning / Överström / Överspänning / Övertemperatur
- Kylning med fri luftkonvektion
- Inbyggd aktiv PFC-funktion
- IP65 design för inomhus- och utomhusapparater
- Överensstämmelse med världsomspännande regler för belysning
- Inbyggd 3 i 1 dimningsfunktion: 0-10V eller PWM eller motstånd
Specifikation
| Märkspänning | 24V |
| Konstant strömområde | 12 ÷ 24V |
| Märkström | 1,66A |
| Märkeffekt (max.) | 39,84W |
| Ingen utspänning (max.) | 30V |
| Linjereglering | ± 1 % |
| Lastreglering | ± 3 % |
| Strömtolerans | ± 5 % |
| Ripple & Noise (max.) | 450mVP-P |
| Inställning, höjning | 500 ms, 30 ms |
| Uppehållstid | 15ms |
| Spänningsområde | 90 ÷ 305VAC |
| Frekvensområde | 47 ÷ 63Hz |
| Effektfaktor (typ) | PF > 0,98 / 115VAC; PF > 0,95 / 230VAC vid full belastning |
| Effektivitet (typ.) | 88 % |
| AC-ström (typ) | 0,55A / 115VAC; 0,22A / 230VAC |
| Startström (max.) | 60A / 230VAC (25°C) |
| Överströmsskyddsområde | 110 ÷ 160 % typ, konstant strömbegränsning till 50 % märkspänning nästa hicka-läge. Återställs automatiskt efter att feltillståndet har avlägsnats. |
| Kortslutningsskydd | typ, hickaläge. Återställs automatiskt efter att feltillståndet har avlägsnats. |
| Överspänning Max. 18VMax. 35V Typ | avstängning av utgångsspänning. Slå på strömmen igen för återställning. |
| Övertemperaturområde | 110°C ± 10°C Typ |
| Arbetstemperatur | -40°C ÷ 70°C (se Nedstämplingskurva) |
| Arbetsfuktighet | 15 ÷ 95% RH icke-kondenserande |
| Förvaringstemperatur och luftfuktighet | -40°C ÷ 80°C, 10 ÷ 95% RH icke-kondenserande |
| Temperaturkoefficient | ± 0,05 % / °C (-10 °C ÷ 45 °C) |
| Vibration | 10 ÷ 500Hz, 2G, 10min / 1 cykel, period 30min. var och en längs X-, Y-, Z-axlarna |
| Säkerhetsstandarder | Överensstämmelse med EN61347-1, EN61347-2-13 |
| Tål spänning | IN/OUT |
| Isolationsmotstånd | IN/UT; IN/GND; OUT/GND |
| EMC Emission | Överensstämmelse med EN55015 EMC |
| Immunitet | Överensstämmelse med EN61547; EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11; EN55024; EN61547 |
| Harmonisk ström | Överensstämmelse med EN61000-3-2 klass C (≥ 100 % belastning) |
| MTBF | 43 200h MIL-HDBK-217F (25°C) |
| Mått | 157 x 53 x 36,5 mm (L x B x H) |
| Vikt och packning | 0,5 kg; 15 st/kartong |
| Lådans vikt och mått | 8,2 kg, 27,6 x 21 x 27 cm |
Dokument