Beskrivning
Airam Flat R Duo 120 IP44 8W 830/840 DIM
Downlight-serien Flat R passar för montering i låga innertak. Användningsområden är badrum, korridorer och sällskapsrum. Armaturen är dimbara. Armaturen är utrustad med fjäderklämmor och kan kedjekopplas.
Produktöversikt
- Stomme av aluminium, kupa av polykarbonat.
- Vit, RAL9003.
- Skyddsklass II.
- Infälld montering i tak.
- Lämplig för vidarekoppling max 3 x 2,5 mm2, Dali-2-modeller 5 x 2,5 mm2.
- MacAdam 4 SDCM.
- IP44
- Fast LED 8 W / 500 lm
- Dimning: framkant (phase cut-on)
- Omgivningstemperatur 0 … 25 °C.
- Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).
- Strömkällans livslängd 50 000 h.
Specifikation
| Antal poler | 3 |
| Ledararea (mm²) | 2,50 |
| Anslutningsbara ledardiametrar (min) (mm²) | 1,50 |
| Anslutningsbara ledardiametrar (max) (mm²) | 2,50 |
| Typ anslutning | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Max. antal armaturer per kretsbrytare B16 | 160 |
| Max. antal armaturer per kretsbrytare C16 | 240 |
| Material hus/kapsling/stomme | Aluminium |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Material kupa/kåpa | Plast, opal |
| Drivdon ingår | Ja |
| Utbytbart drivdon | Ja |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Ja |
| Spänningstyp | AC |
| Märkspänning (V) | 220 - 240 |
| Märkström (mA) | 350 |
| Drivdon | LED-drivdon konstantström |
| Distorsion (THD) | 15 |
| Effekt (W) | 8 |
| Effektfaktor | 0,90 |
| Ljusutbyte (lm/W) | 55 |
| Ljusfördelare/spridare | Ingen |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Spridningsvinkel | Öppen stråle |
| Ljusuttag | Direkt |
| Ljusfärg | Vit |
| Färgtemperatur (K) | 3000/4000 |
| Armaturljusflöde (lm) | 500 |
| Flimmervärde Pst LM | 1 |
| Färg på ljus justerbar | Nej |
| Stroboskopeffektvärde SVM | 0,40 |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1 |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM4 |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 22 |
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h) | 50000 |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) | 92 |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 89 |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) | 5 |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 10 |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C) | 0 |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C) | 25 |
| Bredd (mm) | 120 |
| Höjd/djup (mm) | 26,50 |
| Längd (mm) | 120 |
| Ytterdiameter (mm) | 120 |
| Inbyggnadshöjd/djup (mm) | 26,50 |
| Inbyggnadsdiameter (min) (mm) | 105 |
| Inbyggnadsdiameter (max) (mm) | 105 |
| EAN | 6435200269737 |
Dokument