Beskrivning
Lumi Duo 400 IP44 28W 830/840 RA PC
Du kan välja mellan en mängd olika storlekar och styralternativ för att passa ditt objekt. Lumi Duo-armaturen har bra frostbeständighet, -30 °C. Armaturen lämpar sig för vägg- och takinstallation inomhus och utomhus i korridorer, trappor och fuktiga utrymmen i offentliga utrymmen och i bostadshus. Den stöttåliga armaturen kan ytmonteras eller monteras delvis infälld med hjälp av medföljande monteringsjärn. Installationen går snabbt tack vare lysdioderna på ytterkanterna och den enkla monteringen av kupan. Armaturen har fjäderklämmor och kan förses med utanpåliggande kablage och kedjekoppling. Vit dekorram som tillbehör.
Produktöversikt:
- Stomme och kupa av UV-stabiliserad polykarbonat.
- Vit RAL 9003.
- Skyddsklass II.
- Tak- och väggmontering utanpå eller delvis infälld.
- Kedjekoppling: On/Off, 3 x 2,5 mm2. Radar-modeller 4 x 2,5 mm².
- Monteringshöjd 1,5–4 m.
- Tre storlekar: Ø 250, 320 och 400 mm.
- Färgtemperatur 3000 K/4000 K, kan bytas i armaturen. CRI > 80/Ra > 80.
- IP44.
- IK10.
- Fast LED, effekt kan ändras i armaturen.
- 250-modell: 5 W 500 lm/9 W 750 lm.
- 320-modell: 10 W 1000 lm/17 W 1500 lm.
- 400-modell: 17 W 1700 lm/28 W 2500 lm.
- Alla storlekar finns med On/Off- och Radar-modeller.
- Radar-modellerna fungerar enligt mikrovågssensorprincipen (5,8 GHz) och är lämpliga för master/slav (M/S)-installation, vilket tillåter användning av upp till 10 slavarmaturer.
- Omgivningstemperatur: On/Off-modeller -30 till 25 °C. Radar-modeller -20 till 25 °C.
- Nyttolivslängd L70B50 50 000 h (Ta 25 °C)
- Strömkällans nyttolivslängd 50 000 h.
Specifikation
Armaturljusflöde (lm) | 2500 |
Färgtemperatur (max) (K) | 4000 |
Färgtemperatur (min) (K) | 3000 |
Ytterdiameter (mm) | 400 |
Längd (mm) | 400 |
Bredd (mm) | 400 |
Höjd/djup (mm) | 101 |
Inbyggnadshöjd/djup (mm) | 85 |
Inbyggnadsdiameter (mm) | 390 |
Spridningsvinkel | Öppen stråle |
Ljusuttag | Direkt |
Ljusfördelning | Symmetrisk |
Ljusfärg | Vit |
Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
Ljusfördelare/spridare | Ingen |
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG0 |
Justering av färgtemperatur | Lägen |
Flimmervärde Pst LM | 1 |
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0,40 |
Justering av ljusflöde | Lägen |
Justerbar ljusfördelning | Nej |
Med ljuskälla | Ja |
Kapslingsfärg | Vit |
Kapslingsmaterial | Plast |
Material kupa | Plast, opal |
Ljuskälla | LED ej utbytbar |
Lämplig för antal ljuskällor | 1 |
Lamphållare/sockel | Övrigt |
Rasterutförande | Ingen |
Med lufthål | Nej |
Drivdon ingår | Ja |
Energieffektivitetsklass inbyggda lampor | Övrigt |
Ytskydd hus/kapsling/stomme | Plastbelagd |
Integrerad nödströmförsörjning | Nej |
Utbytbart drivdon | Ja |
Passar till takmontering | Ja |
Lämplig för ytmontage | Ja |
Lämplig för infällnad | Ja |
Lämplig för nödbelysning | Nej |
Anpassad för bildskärmsarbete | Nej |
Anslutningstyp | Insticksklämma (snabbklämma) |
Lämplig för pendelupphängning | Nej |
Lämplig för rampmontage | Nej |
Antal poler | 4 |
Ledararean (mm²) | 2,50 |
Typ av kabeldragning | Lämplig för genomgående ledning |
Max. antal armaturer per kretsbrytare C16 | 158 |
Max. antal armaturer per kretsbrytare B16 | 94 |
Lämplig för väggmontering | Ja |
Med rörelsesensor | Ja |
Dimning 0-10 V | Nej |
Dimning 1-10 V | Nej |
Dimning DALI-2 | Nej |
Dimning DALI | Nej |
Dimning DMX | Nej |
Dimning potentiometer (integrerad) | Nej |
Dimning GPRS | Nej |
Dimning LineSwitch | Nej |
Dimning tillverkarspecifik | Nej |
Dimming mains voltage modulation | Nej |
Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
Dimning programmerbar | Nej |
Dimning RF | Nej |
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
Dimning Zigbee | Nej |
Dimmer med tryckknapp | Nej |
Dimmerfunktion saknas | Ja |
Dimning beroende på styrning | Nej |
Dimning DSI | Nej |
Bluetoothstyrd | Nej |
Konstant ljusflöde (CLO) | Nej |
Med stöd för IFTTT | Nej |
Kompatibel med Apple HomeKit | Nej |
Kompatibel med Google Assistant | Nej |
Kompatibel med Amazon Alexa | Nej |
Drivdon | LED-drivdon konstantström |
Märkspänning från (V) | 220 |
Spänningstyp | AC |
Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 5 |
Nominell ström (min) (mA) | 180 |
Systemeffekt (W) | 9 |
Märkspänning till (V) | 240 |
Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 9 |
Nominell ström (max) (mA) | 315 |
Ljusutbyte (lm/W) | 83 |
Effektfaktor | 0,90 |
Distortion (THD) | 15 |
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C | 50000 |
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 35000 |
Nominell livstid L90/B10 vid 25 °C | 15000 |
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C) | -20 |
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C) | 25 |
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) | 80 |
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 70 |
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 35 000 tim (25 °C omgivning) | 5 |
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) | 10 |
Dokument