Beskrivning
Shelly Wall Display - Smart kontrollpanel för hemmet
Shelly Wall Display är en 4-tums Android-baserad pekskärm som ger enkel styrning av ditt hem eller kontor. Med en minimalistisk design, stilren användargränssnitt och anpassningsbar startskärm, kommer Shelly Wall Display inte bara att passa perfekt in i din inredning, utan också kunna anpassas till rummets behov.
Huvudfunktioner
- Styrning av Shelly-enheter och andra smarta hem-system
- Integrerade sensorer för temperatur, luftfuktighet och ljus
- Energimätning och övervakning
- Anpassningsbar startskärm
- Termostatfunktion
- Bluetooth-gateway
- Hög säkerhet och stabilitet
Användningsområden
- Styr belysning, värme och andra enheter
- Skapa anpassade scener och automatiseringar
- Övervaka hemmets klimat och energiförbrukning
- Integrera med andra smarta hem-system
Shelly Wall Display installeras enkelt i en vanlig väggdosa och kan anslutas till ditt Wi-Fi-nätverk. Med Shelly Wall Display får du en central plats för att styra och övervaka ditt smarta hem.
Teknisk information
För mer detaljerad teknisk information, besök Shelly's webbplats.
Viktigt: Produkten har ersatts av en nyare modell som inkluderar en Shelly BLU H&T temperatur- och luftfuktighetssensor.
Specifikation
| Måtten (HxBxD) | 85x85x30 mm / 3.35x3.35x1.18 tum |
| Vikt | 180 g / 6.35 oz |
| Maximalt vridmoment för skruvterminaler | 0.4 Nm / 4.43 lbin |
| Ledarens tvärsnittsarea | 0.5 till 2.5 mm² / 20 till 14 AWG (massiva, flertrådiga och hylsade ledare) |
| Strippad ledarlängd | 6 till 7 mm / 0.24 till 0.28 tum |
| Montering | Väggdosa |
| Kåpans Material | Plast, aluminium, glas |
| Färg | Svart eller vit |
| Omgivningstemperatur | -20 °C till 40 °C / -5 °F till 105 °F |
| Luftfuktighet | 30 % till 70 % RF |
| Maximal höjd | 2000 m / 6562 ft |
| Spänning | 230 VAC, 50/60 Hz |
| Strömförbrukning | < 1 W |
| Utgångskretsars specifikationer | |
|---|---|
| Maximal spänning | 230 VAC |
| Maximal ström | 5 A |
| Intern temperatursensor | Nej |
| Omgivningstemperaturgivare | Ja |
| Fuktighetssensor | Ja |
| Ljusgivare | Ja |
| Wi-Fi Protokoll | 802.11 b/g/n |
| RF-band | 2401 - 2495 MHz |
| Maximal RF-effekt | < 20 dBm |
| Räckvidd | Upp till 30 m / 100 ft inomhus och 50 m / 160 ft utomhus (beroende på lokala förhållanden) |
| Bluetooth Protokoll | 4.2 |
| RF-band | 2400 - 2483.5 MHz |
| Maximal RF-effekt | < 4 dBm |
| Räckvidd | Upp till 10 m / 33 ft inomhus och 30 m / 100 ft utomhus (beroende på lokala förhållanden) |
| CPU | MTK6580 |
| RAM | 1 GB |
| Flash | 8 GB |
| Firmware-funktioner | |
| Scheman | 20 |
| Webhooks (URL-åtgärder) | 20 med 2 URL-adresser per krok |
| Skriptning | Nej |
| MQTT | Ja |
| EAN | 3800235264904 |
Dokument